নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল
কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের দায়িত্বপালনকারী
নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল
ক্রঃনং নাম কার্যকাল
হইতে পর্যন্ত
01। জনাব আবুল কালাম খান 20-11-84 17-01-88
02। জনাব মোঃ নুর আলম 17-01-88 18-05-89
03। জনাব মোঃ আব্দুল জলিল 18-05-89 24-07-89
04। জনাব সৈয়দ সামসুল আলম 24-07-89 15-05-90
05। জনাব মোঃ নুর সোলায়মান 18-05-90 20-09-90
06। জনাব সৈয়দ সামসুল আলম 20-09-90 22-11-90
07। জনাব মোঃ নুর সোলায়মান 22-11-90 10-06-92
08। জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান 10-06-92 13-07-92
09। জনাব মোঃ আবু তাহের 13-07-92 15-09-92
10। জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান 15-09-92 19-04-95
11। জনাব এম.এ গনি 19-04-95 07-05-95
12। জনাব মোঃ সিরাজুল হক 07-05-95 01-12-99
13। জনাব কাজী মহিউল আলম 01-12-99 24-03-02
14। জনাব মোঃ সামছুল কবির চৌধুরী 24-03-02 14-05-02
15। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 14-05-02 06-06-02
16। জনাব মোঃ আব্দুল মালেক সিকদার 06-06-02 07-06-06
17। জনাব হাবিবুর রহমান ভূইয়া 07-06-06 07-03-10
18। জনাব মোঃ সাইফুর রহমান 07-03-10 18-04-10
19। জনাব এ.কে.এম সোহরাওয়ার্দী 18-04-10 21-11-12
20। জনাব শফিকুল ইসলাম 21-11-12 17-07-17
21। জনাব এ.কে.এম কামরুজ্জামান 17-07-17 20-07-17
22। জনাব মোঃ আজমল হক 20-07-17 27-05-19
23। জনাব মোঃ বাহাদুর আলী 27-05-19 09-07-19
24। জনাব মোঃ বাহাদুর আলী 09-07-19 -